2021年公赌船jcjc710线路(废气)监测信息数据披露
专栏:企业信息环境披露
发布日期:2022-03-15
阅读量:2312
作者:公赌船jcjc710线路
收藏:
监测点位排放方式监测指标监测频次2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率浓度速率DA001燃气锅炉废气排放口有
监测点位 | 排放方式 | 监测指标 | 监测频次 | 2021年 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 |
DA001燃气锅炉废气排放口 | 有组织 | 烟气黑度 | 1次/年 |
|
|
|
| <1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氮氧化物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 0.119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | 0.219 |
二氧化硫 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 0.042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 0.019 |
颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3.5×10-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.6 | 9.33×10-3 |
DA024(DA002(AA2车间排放口)) | 有组织 | 挥发性有机物 | 1次/月 | 1.23 | 4.29×10-3 | 1.85 | 6.78×10-3 | 0.51 | 7.09×10-3 | 0.35 | 3.01×10-3 | 1.02 | 0.014 | 0.29 | 3.83×10-3 | 6064 | 0.08 |
|
|
|
| 0.22 | 2.58×10-3 | 0.6 | 0.011 | 6.24 | 0.032 |
颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.103 |
DA026(DA011(AA15车间排放口)) | 有组织 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | 7.28×10-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.016 |
挥发性有机物 | 1次/月 | 8.53 | 6.64×10-3 | 4.99 | 4.52×10-3 | 3.5 | 1.25×10-3 | 7.91 | 4.54×10-4 | 1.14 | 4.15×10-4 |
|
| 1.22 | 7.06x10-4 | 0.26 | 2.61x10-4 | 0.42 | 2.37x10-4 | 101 | 0.059 | 5.04 | 3.35×10-3 | 25 | 0.02 |
DA027(DA003(AA3车间排放口)) | 有组织 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二硫化碳 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
挥发性有机物 | 1次/月 | 0.84 | 6.03×10-4 | 0.59 | 4.34×10-4 | 1.27 | 8.09×10-4 | 0.87 | 8.15×10-4 | 0.42 | 2.44×10-4 | 0.58 | 4.23×10-4 | 6.45 | 5.96x10-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DA028(DA005(AA7车间排放口)) | 有组织 | 二氧化硫 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1.29×10-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1.8×10-3 |
颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.027 |
甲苯 | 1次/半年 |
|
|
|
| 0.251 | 3.02×10-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7.53×10-6 |
|
|
挥发性有机物 | 1次/月 | 21.9 | 0.019 | 9.35 | 0.013 | 7.9 | 9.51×10-3 | 1.56 | 2.41×10-3 | 1.49 | 1.53×10-3 | 35.8 | 0.043 | 5.89 | 8.38x10-3 |
|
|
|
| 66.8 | 0.099 | 35.7 | 0.054 | / | / |
DA029(DA008(AA11车间排放口)) | 有组织 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.029 |
挥发性有机物 | 1次/月 | 1.56 | 1.17×10-3 | 2.91 | 5.36×10-3 | 2.93 | 3.32×10-3 | 0.58 | 7.05×10-4 | 1.85 | 4.07×10-3 | 36.6 | 0.045 | 5.75 | 8.06x10-3 | 0.43 | 8.03x10-4 | 54.6 | 0.084 | 69 | 0.107 | 17.5 | 0.027 | / | / |
DA031(DA006(AA8车间排放口)) | 有组织 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.043 |
挥发性有机物 | 1次/月 | 0.89 | 1.99×10-3 | 8.35 | 0.018 | 1.61 | 3.52×10-3 | 1.37 | 2.82×10-3 | 1.01 | 2.22×10-3 | 13.8 | 0.027 | 5.58 | 0.011 | 0.45 | 1.55x10-3 | 3.74 | 5.33x10-3 | 17.3 | 0.033 | 1.15 | 2.31×10-3 | 35.1 | 0.076 |
DA032(DA004(AA4车间排放口)) | 有组织 | 氨(氨气) | 1次/年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1.29x10-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
氯化氢 | 1次/年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.79 | 8.18x10-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
挥发性有机物 | 1次/月 | 5.82 | 4.9×10-3 | 8.66 | 8.93×10-3 | 1.41 | 1.56×10-4 | 2.55 | 2.2×10-3 | 1.56 | 1.76×10-3 | 12 | 0.01 | 6.31 | 6.51x10-3 | 39.2 | 0.041 |
|
| 0.65 | 6.94×10-4 | 1.64 | 1.01×10-3 | 47.6 | 0.052 |
DA033(DA009(AA13车间排放口)) | 有组织 | 二氧化硫 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1.18×10-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1.01×10-3 |
颗粒物 | 1次/半年 |
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| <20 | <0.016 |
氯化氢 | 1次/年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.72 | 8.63x10-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
甲苯 | 1次/年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8.99x10-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
挥发性有机物 | 1次/月 | 1.65 | 8.32×10-4 | 16.8 | 0.011 | 1.91 | 1.76×10-3 | 1.11 | 9.6×10-4 | 1.38 | 1.16×10-3 | 24.2 | 0.021 | 0.96 | 8.56x10-4 | 0.1 | 1.20x10-4 | 60.8 | 0.045 | / | / | 3.21 | 2.77×10-3 | / | / |
厂界1 | 无组织 | 臭气浓度 | 1次/年 |
|
|
|
| <10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氨(氨气) | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氯化氢 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
硫化氢 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甲苯 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二甲苯 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二硫化碳 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
挥发性有机物 | 1次/月 |
|
|
|
| 0.08 |
| 0.04 |
| 0.01 |
| 0.08 |
| 0.03 |
| 0.05 |
| 0.02 |
| 0.02 |
| 0.04 |
| 0.04 |
|
颗粒物 | 1次/年 |
|
|
|
| 0.055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厂界2 | 无组织 | 臭气浓度 | 1次/年 |
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氨(氨气) | 1次/年 |
|
|
|
| 0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氯化氢 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
硫化氢 | 1次/年 |
|
|
|
| 0.004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甲苯 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二甲苯 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二硫化碳 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
挥发性有机物 | 1次/月 |
|
|
|
| 0.34 |
| 0.09 |
| 0.05 |
| 0.41 |
| 0.04 |
| 0.07 |
| 0.2 |
| 0.04 |
| 0.05 |
| 0.19 |
|
颗粒物 | 1次/年 |
|
|
|
| 0.147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厂界3 | 无组织 | 臭气浓度 | 1次/年 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氨(氨气) | 1次/年 |
|
|
|
| 0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氯化氢 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
硫化氢 | 1次/年 |
|
|
|
| 0.007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甲苯 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二甲苯 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二硫化碳 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
挥发性有机物 | 1次/月 |
|
|
|
| 0.11 |
| 0.07 |
| 0.05 |
| 0.53 |
| 0.07 |
| 0.06 |
| 0.13 |
| 0.04 |
| 0.12 |
| 0.07 |
|
颗粒物 | 1次/年 |
|
|
|
| 0.111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厂界4 | 无组织 | 臭气浓度 | 1次/年 |
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氨(氨气) | 1次/年 |
|
|
|
| 0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氯化氢 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
硫化氢 | 1次/年 |
|
|
|
| 0.003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甲苯 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二甲苯 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二硫化碳 | 1次/年 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
挥发性有机物 | 1次/月 |
|
|
|
| 0.13 |
| 0.07 |
| 0.03 |
| 0.49 |
| 0.11 |
| 0.15 |
| 0.38 |
| 0.04 |
| 0.18 |
| 0.49 |
|
颗粒物 | 1次/年 |
|
|
|
| 0.129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|