2022年公赌船jcjc710线路(废水四季度)监测信息数据披露
专栏:企业信息环境披露
发布日期:2023-01-14
阅读量:2607
作者:公赌船jcjc710线路
收藏:
710公海登录KS/QEHS2022年月度环保废水监测台账质检部日期排放口(mg/L)BOD氰化物乐果1
| 710公海登录 | KS/QEHS |
|
2022年月度环保废水监测台账 | 质检部 |
|
日期 | 排放口(mg/L) |
|
|
|
|
|
BOD | 氰化物 | 乐果 | 1,2-二氯乙烷 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯 | 马拉硫磷 | 咪唑烷 | 吡虫啉 | 有机磷农药 | 氯氰菊酯 | 氯氟氰菊酯 |
| <20 | <0.3 | 不得检出 | <0.05 | <0.1 | <0.4 | <0.4 | <0.1 | 不得检出 | <10 | <1.0 | 不得检出 | <0.02 | <0.01 |
2022-1-13 | 10.6 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2022-2-14 | 12.8 | 0.02 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2022-3-13 | 14.3 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2022-4-13 | 16.4 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2022-5-14 | 15.2 | 0.02 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2022-6-14 | 13.1 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2022-7-15 | 13.9 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2022-8-16 | 10.7 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2022-9-14 | 9.7 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2022-10-15 | 11.5 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2022-11-15 | 10.1 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
2022-12-14 | 9.7 | 0.01 | 未检出 | ﹤0.003mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | ﹤0.006mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ﹤0.005mg/L | ﹤0.005mg/L |
备注: | 氯氰菊酯检出限:0.005mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 氯氟氰菊酯检出限:0.005mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二氯乙烷检出限:0.003mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 苯类检出限:0.006mg/L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710公海登录 |
2022年第四季度环保废水监测台账汇总 |
四 | 监测内容 | 监测指标 | 监测开展方式 | 监测频次 | 2022年 |
10月 | 11月 | 12月 |
DW001废水总排放口 | 流量,水温 | 流量 | 自动监测 | 4次/日 | 在线监测数据 |
化学需氧量 | 4次/日 |
pH值 | 4次/日 |
氨氮(NH3-N) | 4次/日 |
色度 | 手工监测 | 1次/日 | 质检部日数据 |
悬浮物 | 1次/日 |
五日生化需氧量 | 1次/月 | 11.5 | 10.1 | 9.7 |
总有机碳 | 1次/季 | 3.3 |
总锰 | 1次/季 | 0.0014 |
总锌 | 1次/季 | ND |
磷酸盐 | 1次/月 | 0.1 | 0.02 | 0.03 |
氟化物(以F-计) | 1次/季 | 0.12 |
硫化物 | 1次/季 | ND |
石油类 | 1次/日 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
动植物油 | 1次/季 | ND |
挥发酚 | 1次/月 | ND | ND | ND |
苯 | 1次/月 | ﹤0.006 | ﹤0.006 | ﹤0.006 |
甲苯 | 1次/月 | ﹤0.006 | ﹤0.006 | ﹤0.006 |
乙苯 | 1次/月 | ﹤0.006 | ﹤0.006 | ﹤0.006 |
二甲苯 | 1次/月 | ﹤0.006 | ﹤0.006 | ﹤0.006 |
硝基苯类 | 1次/月 | ND | ND | ND |
苯胺类 | 1次/月 | ND | ND | ND |
甲醛 | 1次/月 | ND | ND | ND |
可吸附有机卤化物 | 1次/季 | ND |
总氰化物 | 1次/月 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
氯苯类 | 1次/月 | ND | 0.0003 | ND |
总硬度 | 1次/半年 | 20 | 21 | 18 |
五氯酚 | 1次/月 | ND | ND | ND |
五氯酚钠 | 1次/月 | ND | ND | ND |
全盐量 | 1次/月 | 377 | 468 | 464 |
水合肼 | 1次/月 | ND | ND | ND |
1,2-二氯乙烷 | 1次/月 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
咪唑烷 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
二硫化碳 | 1次/月 | ND | ND | ND |
吡虫啉 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2-氯-5-氯甲基(吡啶) | 1次/月 | ND | ND | ND |
有机磷农药 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
乐果 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
马拉硫磷 | 1次/月 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氯氰菊酯 | 1次/月 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 |
二甲基甲酰胺 | 1次/月 | ND | ND | ND |
氯氟氰菊酯 | 1次/月 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 |
DW002雨水排放口 | 流量,水温 | pH值 | 手工监测 | 1次/日 | 质检部日数据表 |
悬浮物 | 1次/日 |
化学需氧量 | 1次/日 |
| 710公海登录 | KS/QEHS |
|
|
2022年10月份雨水口监测台账 | 质检部 |
|
|
日期 | 排放口(mg/L) |
|
COD | PH值 | 悬浮物 | 备注 |
|
| <90 | 6~9 | <50 |
|
|
2022-10-1 | 19 | 6.8 | 18 |
|
|
2022-10-2 | 20 | 7.0 | 17 |
|
|
2022-10-3 | 24 | 6.8 | 20 |
|
|
2022-10-4 | 20 | 6.8 | 18 |
|
|
2022-10-5 | 17 | 7.0 | 21 |
|
|
2022-10-6 | 10 | 7.0 | 22 |
|
|
2022-10-7 | 19 | 7.0 | 25 |
|
|
2022-10-8 | 18 | 6.8 | 21 |
|
|
2022-10-9 | 17 | 7.1 | 18 |
|
|
2022-10-10 | 19 | 7.0 | 20 |
|
|
2022-10-11 | 15 | 7.0 | 17 |
|
|
2022-10-12 | 19 | 7.1 | 16 |
|
|
2022-10-13 | 24 | 7.3 | 16 |
|
|
2022-10-14 | 19 | 6.9 | 18 |
|
|
2022-10-15 | 20 | 7.0 | 21 |
|
|
2022-10-16 | 21 | 7.1 | 20 |
|
|
2022-10-17 | 18 | 7.0 | 21 |
|
|
2022-10-18 | 19 | 6.9 | 22 |
|
|
2022-10-19 | 21 | 6.9 | 21 |
|
|
2022-10-20 | 24 | 7.0 | 23 |
|
|
2022-10-21 | 21 | 6.9 | 20 |
|
|
2022-10-22 | 29 | 6.9 | 22 |
|
|
2022-10-23 | 21 | 7.0 | 23 |
|
|
2022-10-24 | 23 | 6.9 | 18 |
|
|
2022-10-25 | 20 | 6.9 | 16 |
|
|
2022-10-26 | 19 | 7.0 | 17 |
|
|
2022-10-27 | 21 | 7.0 | 17 |
|
|
2022-10-28 | 17 | 7.1 | 20 |
|
|
2022-10-29 | 17 | 6.9 | 21 |
|
|
2022-10-30 | 18 | 7.0 | 19 |
|
|
2022-10-31 | 20 | 7.1 | 21 |
|
|
记录时间: | 2022-10-31 | 记录人: | 范常珍 | 审核人: | 范秀嘉 |
| 710公海登录 | KS/QEHS |
|
2022年11月份雨水口监测台账 | 质检部 |
|
日期 | 排放口(mg/L) |
COD | PH值 | 悬浮物 | 备注 |
| <90 | 6~9 | <50 |
|
2022-11-1 | 18 | 6.8 | 20 |
|
2022-11-2 | 23 | 7.2 | 19 |
|
2022-11-3 | 20 | 7.1 | 15 |
|
2022-11-4 | 28 | 7.2 | 21 |
|
2022-11-5 | 18 | 7.2 | 13 |
|
2022-11-6 | 17 | 7.3 | 18 |
|
2022-11-7 | 15 | 7.0 | 15 |
|
2022-11-8 | 19 | 7.3 | 18 |
|
2022-11-9 | 27 | 7.0 | 21 |
|
2022-11-10 | 17 | 7.4 | 18 |
|
2022-11-11 | 20 | 7.1 | 14 |
|
2022-11-12 | 21 | 7.2 | 20 |
|
2022-11-13 | 22 | 7.3 | 21 |
|
2022-11-14 | 20 | 7.0 | 21 |
|
2022-11-15 | 20 | 7.2 | 24 |
|
2022-11-16 | 19 | 7.2 | 20 |
|
2022-11-17 | 23 | 7.3 | 21 |
|
2022-11-18 | 25 | 7.4 | 22 |
|
2022-11-19 | 21 | 7.3 | 23 |
|
2022-11-20 | 20 | 7.0 | 20 |
|
2022-11-21 | 23 | 7.1 | 18 |
|
2022-11-22 | 21 | 6.9 | 19 |
|
2022-11-23 | 22 | 6.9 | 16 |
|
2022-11-24 | 20 | 7.0 | 20 |
|
2022-11-25 | 24 | 7.3 | 22 |
|
2022-11-26 | 19 | 7.0 | 21 |
|
2022-11-27 | 21 | 7.2 | 18 |
|
2022-11-28 | 20 | 7.0 | 20 |
|
2022-11-29 | 21 | 7.2 | 21 |
|
2022-11-30 | 25 | 6.9 | 24 |
|
| 710公海登录 | KS/QEHS |
|
2022年12月份雨水口监测台账 | 质检部 |
|
日期 | 排放口(mg/L) |
COD | PH值 | 悬浮物 | 备注 |
| <90 | 6~9 | <50 |
|
2022-12-1 | 19 | 7.0 | 20 |
|
2022-12-2 | 20 | 7.3 | 19 |
|
2022-12-3 | 23 | 7.2 | 22 |
|
2022-12-4 | 23 | 7.2 | 21 |
|
2022-12-5 | 20 | 7.2 | 25 |
|
2022-12-6 | 19 | 7.0 | 21 |
|
2022-12-7 | 20 | 7.2 | 24 |
|
2022-12-8 | 20 | 6.8 | 23 |
|
2022-12-9 | 17 | 7.3 | 21 |
|
2022-12-10 | 28 | 7.2 | 20 |
|
2022-12-11 | 16 | 7.0 | 19 |
|
2022-12-12 | 31 | 6.9 | 28 |
|
2022-12-13 | 15 | 7.1 | 18 |
|
2022-12-14 | 31 | 7.0 | 20 |
|
2022-12-15 | 20 | 7.1 | 24 |
|
2022-12-16 | 21 | 7.2 | 23 |
|
2022-12-17 | 16 | 7.3 | 20 |
|
2022-12-18 | 19 | 7.2 | 21 |
|
2022-12-19 | 20 | 7.3 | 23 |
|
2022-12-20 | 20 | 6.9 | 21 |
|
2022-12-21 | 21 | 7.1 | 28 |
|
2022-12-22 | 23 | 6.8 | 21 |
|
2022-12-23 | 18 | 7.0 | 22 |
|
2022-12-24 | 19 | 7.3 | 23 |
|
2022-12-25 | 20 | 7.3 | 21 |
|
2022-12-26 | 21 | 7.1 | 24 |
|
2022-12-27 | 22 | 7.2 | 21 |
|
2022-12-28 | 24 | 7.0 | 23 |
|
2022-12-29 | 19 | 7.1 | 21 |
|
2022-12-30 | 20 | 7.2 | 20 |
|
2022-12-31 | 18 | 7.0 | 25 |
|
710公海登录-2022年第四季度废水排放口历史数据列表 |
监测时间 | 数据来源 | 数据类型 | 污水排放量 | PH值 | 化学需氧量(COD) | 氨氮 |
瞬时流量(吨) | 流量原始值(吨) | 流量修正值(吨) | 浓度修正值 | 浓度修正值(mg/l) | 浓度修正值(mg/l) |
2022-12-31 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.008 | 259.884 | 259.884 | 7.974 | 15.079 | 3.681 |
2022-12-30 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.897 | 250.336 | 250.336 | 7.944 | 12.58 | 5.33 |
2022-12-29 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.894 | 250.063 | 250.063 | 7.82 | 4.398 | 1.501 |
2022-12-28 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.025 | 261.408 | 261.408 | 7.785 | 6.989 | 2.994 |
2022-12-27 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.811 | 242.908 | 242.908 | 7.784 | 10.371 | 1.844 |
2022-12-26 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.063 | 264.597 | 264.597 | 7.823 | 14.239 | 3.58 |
2022-12-25 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.419 | 295.414 | 295.414 | 7.775 | 12.267 | 2.561 |
2022-12-24 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.352 | 289.634 | 289.634 | 7.879 | 10.568 | 2.253 |
2022-12-23 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.167 | 273.653 | 273.653 | 7.784 | 11.309 | 3.424 |
2022-12-22 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.441 | 297.136 | 297.136 | 7.806 | 12.837 | 3.72 |
2022-12-21 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.368 | 290.98 | 290.98 | 7.811 | 12.018 | 2.717 |
2022-12-20 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.949 | 254.823 | 254.823 | 7.811 | 7.454 | 3.884 |
2022-12-19 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.11 | 268.666 | 268.666 | 7.821 | 6.565 | 4.152 |
2022-12-18 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.029 | 261.763 | 261.763 | 7.82 | 5.15 | 2.251 |
2022-12-17 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.195 | 276.033 | 276.033 | 7.851 | 5.652 | 3.281 |
2022-12-16 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.197 | 263.649 | 263.649 | 7.824 | 7.225 | 3.771 |
2022-12-15 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 4.105 | 354.662 | 354.662 | 7.839 | 13.008 | 3.499 |
2022-12-14 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.746 | 237.272 | 237.272 | 7.874 | 6.971 | 3.009 |
2022-12-13 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.396 | 206.969 | 206.969 | 7.966 | 6.765 | 3.461 |
2022-12-12 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.664 | 230.19 | 230.189 | 8.0643 | 9.5833 | 4.9598 |
2022-12-11 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.885 | 249.243 | 249.243 | 7.7898 | 4.3547 | 1.6863 |
2022-12-10 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.062 | 264.578 | 264.578 | 7.9131 | 4.0978 | 3.2514 |
2022-12-09 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.726 | 235.51 | 235.511 | 7.8531 | 2.91 | 2.389 |
2022-12-08 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.875 | 248.407 | 248.406 | 7.8666 | 8.0295 | 3.6499 |
2022-12-07 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.831 | 244.626 | 244.624 | 7.8789 | 4.622 | 2.3386 |
2022-12-06 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.968 | 256.297 | 256.296 | 7.8742 | 4.5872 | 2.6412 |
2022-12-05 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.916 | 251.945 | 251.945 | 7.8364 | 6.1045 | 1.9574 |
2022-12-04 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.99 | 258.297 | 258.297 | 7.8237 | 4.9784 | 1.7147 |
2022-12-03 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.796 | 241.568 | 241.568 | 7.7605 | 3.5849 | 2.2167 |
2022-12-02 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.827 | 244.247 | 244.247 | 7.7628 | 5.1512 | 3.1776 |
2022-12-01 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.716 | 234.686 | 234.69 | 7.8086 | 6.5907 | 2.8491 |
2022-11-30 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.565 | 221.623 | 221.623 | 7.8102 | 4.103 | 1.586 |
2022-11-29 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.499 | 215.887 | 215.887 | 7.7797 | 1.2826 | 1.1416 |
2022-11-28 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.463 | 212.826 | 212.826 | 7.7717 | 0.9597 | 0.3993 |
2022-11-27 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.201 | 190.155 | 190.154 | 7.7725 | 1.4086 | 1.991 |
2022-11-26 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.295 | 198.249 | 198.253 | 7.7981 | 2.3126 | 2.5674 |
2022-11-25 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.442 | 211.027 | 211.026 | 7.8194 | 3.4065 | 2.9012 |
2022-11-24 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.896 | 250.194 | 250.196 | 7.8312 | 3.8968 | 2.7821 |
2022-11-23 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.97 | 256.64 | 256.641 | 7.8636 | 4.0805 | 3.1477 |
2022-11-22 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.306 | 199.207 | 199.207 | 7.9187 | 3.7768 | 3.7517 |
2022-11-21 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.633 | 227.472 | 227.472 | 7.929 | 3.6823 | 3.273 |
2022-11-20 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.12 | 183.159 | 183.159 | 7.9555 | 3.9384 | 3.09 |
2022-11-19 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.121 | 183.279 | 183.278 | 7.9265 | 4.5623 | 3.2828 |
2022-11-18 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.095 | 181.008 | 181.009 | 7.8594 | 3.7704 | 3.1588 |
2022-11-17 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 1.795 | 155.066 | 155.066 | 7.8412 | 6.2607 | 3.4724 |
2022-11-16 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.859 | 247.011 | 247.01 | 7.8456 | 2.792 | 2.5364 |
2022-11-15 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.251 | 184.583 | 184.582 | 7.8658 | 2.9736 | 2.0037 |
2022-11-14 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.46 | 212.39 | 212.39 | 7.9401 | 5.8832 | 3.1058 |
2022-11-13 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.381 | 205.701 | 205.7 | 7.9581 | 5.2358 | 3.5363 |
2022-11-12 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.412 | 208.394 | 208.394 | 7.9159 | 5.0407 | 2.7877 |
2022-11-11 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.421 | 209.194 | 209.194 | 7.9065 | 5.4703 | 1.7946 |
2022-11-10 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.34 | 202.192 | 202.194 | 7.9994 | 4.7309 | 3.029 |
2022-11-09 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.391 | 293.004 | 281.075 | 7.9926 | 5.8812 | 2.972 |
2022-11-08 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 1.772 | 153.091 | 153.092 | 7.8029 | 4.2643 | 2.1789 |
2022-11-07 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.246 | 194.069 | 194.071 | 7.7928 | 4.8585 | 2.0755 |
2022-11-06 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 1.922 | 166.051 | 166.05 | 7.8077 | 5.3044 | 2.2418 |
2022-11-05 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 1.763 | 152.305 | 152.306 | 7.8982 | 4.922 | 2.7542 |
2022-11-04 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.258 | 195.085 | 195.088 | 7.7954 | 5.2154 | 2.2963 |
2022-11-03 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.112 | 182.446 | 182.446 | 7.7525 | 6.4004 | 2.3945 |
2022-11-02 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.071 | 178.957 | 178.959 | 7.7112 | 5.1603 | 1.3838 |
2022-11-01 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 1.823 | 157.503 | 157.501 | 7.7004 | 5.5833 | 0.8767 |
2022-10-31 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 1.733 | 149.741 | 149.739 | 7.8079 | 5.6259 | 2.9708 |
2022-10-30 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.254 | 194.776 | 194.777 | 7.8841 | 5.6822 | 2.9814 |
2022-10-29 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.514 | 216.993 | 216.993 | 7.9023 | 6.2568 | 4.3189 |
2022-10-28 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.35 | 203.074 | 203.074 | 7.7068 | 4.9852 | 1.9245 |
2022-10-27 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.499 | 204.241 | 204.244 | 7.7165 | 6.0488 | 3.3805 |
2022-10-26 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.324 | 200.182 | 200.182 | 7.6513 | 4.9628 | 2.0269 |
2022-10-25 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.442 | 210.947 | 210.947 | 7.688 | 4.8969 | 1.89 |
2022-10-24 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.337 | 201.927 | 201.927 | 7.795 | 5.3498 | 2.7898 |
2022-10-23 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.274 | 196.454 | 196.454 | 7.9179 | 7.5698 | 2.846 |
2022-10-22 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.354 | 203.426 | 203.426 | 7.9202 | 9.8981 | 1.657 |
2022-10-21 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.403 | 207.654 | 207.656 | 7.8742 | 10.1067 | 2.1493 |
2022-10-20 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.152 | 272.369 | 272.371 | 7.9142 | 5.2189 | 2.2076 |
2022-10-19 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.37 | 204.623 | 204.624 | 7.9346 | 6.8746 | 3.2938 |
2022-10-18 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.302 | 198.919 | 198.917 | 7.6968 | 5.3571 | 1.5051 |
2022-10-17 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.733 | 236.157 | 236.155 | 7.6374 | 6.4665 | 3.1448 |
2022-10-16 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.427 | 208.631 | 208.629 | 7.6322 | 5.6006 | 3.3348 |
2022-10-15 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.346 | 202.731 | 202.731 | 7.6308 | 6.6365 | 6.3533 |
2022-10-14 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 1.954 | 168.815 | 168.816 | 7.5951 | 7.1436 | 3.4318 |
2022-10-13 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.493 | 215.422 | 215.423 | 7.6727 | 7.7822 | 3.0583 |
2022-10-12 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.366 | 203.432 | 203.432 | 7.5635 | 9.3222 | 0.7326 |
2022-10-11 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.594 | 224.163 | 224.165 | 7.4878 | 16.1211 | 3.3914 |
2022-10-10 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.635 | 227.698 | 227.697 | 7.3965 | 11.3745 | 1.5982 |
2022-10-09 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.393 | 206.762 | 206.763 | 7.4795 | 9.7592 | 2.6017 |
2022-10-08 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 1.974 | 170.549 | 170.55 | 7.3981 | 13.5661 | 3.692 |
2022-10-07 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.147 | 185.484 | 185.484 | 7.446 | 6.9779 | 3.493 |
2022-10-06 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.209 | 277.221 | 277.221 | 7.6228 | 6.0836 | 3.9356 |
2022-10-05 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.425 | 295.913 | 295.913 | 7.7318 | 4.7908 | 2.7578 |
2022-10-04 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 3.269 | 282.402 | 282.402 | 7.662 | 4.1597 | 1.2044 |
2022-10-03 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.634 | 227.589 | 227.588 | 7.5905 | 5.0265 | 1.7358 |
2022-10-02 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.68 | 231.568 | 231.569 | 7.5656 | 7.0861 | 2.0152 |
2022-10-01 00:00:00 | 国发 | 日数据 | 2.634 | 227.542 | 227.543 | 7.6697 | 8.084 | 1.9931 |
| 710公海登录 | KS/QEHS |
|
2022年10月份排放口废水监测台账 | 质检部 |
|
日期 |
|
色度 | 悬浮物 | 石油类 |
| <40无量纲 | <50 | <5.0 |
2022-10-1 | 12 | 23 | 0.7 |
2022-10-2 | 15 | 21 | 1.3 |
2022-10-3 | 20 | 23 | 1.3 |
2022-10-4 | 14 | 23 | 1.3 |
2022-10-5 | 12 | 22 | 1.1 |
2022-10-6 | 18 | 26 | 1.1 |
2022-10-7 | 15 | 19 | 0.8 |
2022-10-8 | 16 | 19 | 0.9 |
2022-10-9 | 19 | 21 | 1.1 |
2022-10-10 | 21 | 23 | 1.0 |
2022-10-11 | 10 | 23 | 1.1 |
2022-10-12 | 20 | 23 | 1.1 |
2022-10-13 | 18 | 20 | 1.3 |
2022-10-14 | 18 | 19 | 1.2 |
2022-10-15 | 21 | 23 | 1.3 |
2022-10-16 | 19 | 26 | 1.1 |
2022-10-17 | 23 | 26 | 1.4 |
2022-10-18 | 21 | 19 | 1.2 |
2022-10-19 | 24 | 18 | 1.2 |
2022-10-20 | 20 | 21 | 1.3 |
2022-10-21 | 21 | 23 | 1.2 |
2022-10-22 | 23 | 20 | 1.1 |
2022-10-23 | 24 | 24 | 1.3 |
2022-10-24 | 20 | 24 | 1.2 |
2022-10-25 | 18 | 24 | 1.0 |
2022-10-26 | 16 | 25 | 1.1 |
2022-10-27 | 18 | 23 | 1.3 |
2022-10-28 | 19 | 20 | 1.2 |
2022-10-29 | 20 | 19 | 1.4 |
2022-10-30 | 15 | 18 | 1.2 |
2022-10-31 | 13 | 23 | 1.5 |
| 710公海登录 | KS/QEHS |
|
2022年11月份排放口废水监测台账 | 质检部 |
|
日期 |
|
色度 | 悬浮物 | 石油类 |
| <40无量纲 | <50 | <5.0 |
2022-11-1 | 12 | 29 | 1.0 |
2022-11-2 | 14 | 28 | 0.8 |
2022-11-3 | 14 | 26 | 0.9 |
2022-11-4 | 15 | 27 | 1.2 |
2022-11-5 | 14 | 28 | 1.3 |
2022-11-6 | 13 | 21 | 0.8 |
2022-11-7 | 16 | 21 | 0.7 |
2022-11-8 | 16 | 28 | 1.2 |
2022-11-9 | 18 | 26 | 1.1 |
2022-11-10 | 13 | 30 | 1.3 |
2022-11-11 | 19 | 32 | 1.2 |
2022-11-12 | 21 | 27 | 1.4 |
2022-11-13 | 23 | 21 | 1.1 |
2022-11-14 | 10 | 33 | 1.3 |
2022-11-15 | 12 | 30 | 1.1 |
2022-11-16 | 10 | 31 | 1.2 |
2022-11-17 | 12 | 37 | 1.2 |
2022-11-18 | 11 | 32 | 1.17 |
2022-11-19 | 12 | 28 | 1.2 |
2022-11-20 | 14 | 20 | 1.2 |
